金剛石刀具分天然金剛石和人造金剛石,人造金剛石就是我們長叫的PCD刀片,PCD刀片在大多數(shù)工況下已經(jīng)取代了天然金剛石。
PCD車削刀片的特點
1. PCD刀片符合ISO的國際標準。
2.耐磨性高,加工精度高,導熱性好,使用壽命長。
3,PCD刀片鋒利鋒利,可實現(xiàn)高速切削和硬質(zhì)材料切削,工作效率高,便于快速夾緊。
4.可重復使用,有助于降低加工成本。
PCD刀片應用
PCD刀片可用于許多領域,包括航空,汽車工業(yè),能源設備以及木材和石材工業(yè)。它可用于切割和加工不同的材料,如有色金屬,碳化鎢,陶瓷,非金屬和復合材料。
PCD刀片加工材料和應用領域
加工材料 | 產(chǎn)品 |
有色金屬 | 鋁,鋁合金 | 活塞,氣缸,輪轂,變速箱,泵體,進氣管和汽車和摩托車的各種外殼零件。 |
用于飛機和機電產(chǎn)品的罐體,殼體和壓縮機部件。 |
用于照相機,復印機和測量儀器的精密機械零件。 |
泵體和油壓機零件。 |
銅,銅合金 | 用于內(nèi)燃機和船舶的軸,軸承襯套,軸承和泵體。 |
各種儀器,發(fā)電機換向器,印刷電路板和電子設備的零件。 |
軸承,軸承襯套,閥門和殼體。 |
碳化鎢 | 燒結如閥座和氣缸,以及半成品燒結。 |
其他 | 各種有色金屬零件,如鎂和鋅。 |
非金屬 | 木 | 硬木,人造板,人造耐磨纖維板。 |
增強塑料 | 玻璃纖維和碳纖維增強塑料。 |
橡膠 | 用于紙和橡膠圈的滾筒。 |
石墨 | 碳棒。 |
陶瓷的 | 燒結如密封圈和柱塞活塞,以及半成品燒結。 |
PCD車削刀片規(guī)格型號
型號 | 尺寸(mm) |
大號 | C | 小號 | d | [R |
VCMT110302 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
VCMT110304 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
VCMT110308 | 11.1 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
VCMT160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
VCMT160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
VCMT160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |
VNMA160402 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.2 |
VNMA160404 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
VNMA160408 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
VNMA160412 | 16.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
DCMT070202 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
DCMT070204 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
DCMT070208 | 7.7 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
DCMT11T302 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
DCMT11T304 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
DCMT11T308 | 11.6 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
DNMA150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
DNMA150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
DNMA150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
TNMA160404 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
TNMA160408 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
TNMA160412 | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
CNMA120404 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
CNMA120408 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
CNMA120412 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
CCMT060202 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
CCMT060204 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
CCMT060208 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
CCMT09T302 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
CCMT09T304 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
CCMT09T308 | 9.7 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
WNMA080404 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
WNMA080408 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
WNMA080412 | 8.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
型號 | 尺寸(mm) |
大號 | C | 小號 | d | [R |
SNMA060202 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA060208 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA070204 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.4 |
SNMA070208 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.8 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SNMA09T308 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
SNMA060204 | 6.35 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
SNMA070202 | 7.94 | 7.94 | 2.38 | 3.4 | 0.2 |
SNMA09T301 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 |
SNMA09T302 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 |
SNMA09T304 | 9.525 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
SPGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SPGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SPGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SPGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
SNGN090302 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.2 |
SNGN090304 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN090308 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120304 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.4 |
SNGN120308 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 0.8 |
SNGN120312 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ☆ | 1.2 |
PCD刀片使用材料
刀具使用由世界著名公司制造的PCD坯料,包括Element Six(DeBeers,E6),DI(GE),ILJIN,SMITH,SUMITOMO和TOMEI。車身部件采用優(yōu)質(zhì)碳化鎢。
作為中國專業(yè)的PCD刀片制造商和供應商,我們提供廣泛的產(chǎn)品,包括PCBN刀片,金剛石雕刻刀具,PCD鋸片,PCD金剛石劃線輪等等。